Kehamilan 20 minggu
deskripsi bibliografi:
Ukuran dan berat janin pada berbagai tahap kehamilan -.
kode untuk dimasukkan di forum:
Diperkirakan panjang dan berat janin pada berbagai tahap kehamilan
Kehamilan, berminggu-minggu | Panjang (cm) | Massa (g) |
---|---|---|
8 minggu kehamilan | 1,6 cm | 1 g |
Hamil 9 minggu | 2,3 cm | 2 g |
10 minggu kehamilan | 3,1 cm | 4 g |
Hamil 11 minggu | 4,1 cm | 7 g |
12 minggu hamil | 5,4 cm | 14 g |
13 minggu kehamilan | 7,4 cm | 23 g |
14 minggu kehamilan | 8,7 cm | 43 g |
15 minggu kehamilan | 10,1 cm | 70 g |
16 minggu kehamilan | 11,6 cm | 100 gram |
17 minggu kehamilan | 13 cm | 140 g |
18 minggu kehamilan | 14,2 cm | 190 g |
19 minggu kehamilan | 15,3 cm | 240 g |
20 minggu kehamilan | 16,4 cm | 300 gram |
20 minggu kehamilan | 25,6 cm | 300 gram |
Hamil 21 minggu | 26,7 cm | 360 g |
22 minggu kehamilan | 27,8 cm | 430 g |
23 minggu kehamilan | 28,9 cm | 501 g |
24 minggu kehamilan | 30 cm | 600 g |
Hamil 25 minggu | 34,6 cm | 660 g |
Hamil 26 minggu | 35,6 cm | 760 g |
27 minggu kehamilan | 36,6 cm | 875 g |
Hamil 28 minggu | 37,6 cm | 1005 g |
Hamil 29 minggu | 38,6 cm | 1153 g |
Hamil 30 minggu | 39,9 cm | 1319 g |
Hamil 31 minggu | 41,1 cm | 1502 g |
Usia kehamilan 32 minggu | 42,4 cm | 1702 g |
Hamil 33 minggu | 43,7 cm | 1918 g |
34 minggu kehamilan | 45 cm | 2146 g |
Hamil 35 minggu | 46,2 cm | 2383 g |
36 minggu kehamilan | 47,4 cm | 2622 g |
37 minggu kehamilan | 48,6 cm | 2859 g |
Hamil 38 minggu | 49,8 cm | 3083 g |
39 minggu kehamilan | 50,7 cm | 3288 g |
40 minggu kehamilan | 51,2 cm | 3462 g |
Hamil 41 minggu | 51,7 cm | 3597 g |
Hamil 42 minggu | 51,5 cm | 3685 g |
43 minggu kehamilan | 51,3 cm | 3717 g |
Ukuran kepala janin pada minggu kehamilan
Kehamilan, berminggu-minggu | Ukuran fronto-oksipital (LZR), mm | Ukuran biparietal (BPR), mm | ||||
10 * | lima puluh | 95 | 10 | lima puluh | 95 | |
sebelas | - | - | - | tigabelas | 17 | 21 |
12 | - | - | - | delapan belas | 21 | 24 |
tigabelas | - | - | - | dua puluh | 24 | 28 |
14 | - | - | - | 23 | 27 | 31 |
lima belas | - | - | - | 27 | 31 | 35 |
enambelas | 41 | 45 | 49 | 31 | 34 | 37 |
17 | 46 | lima puluh | 54 | 34 | 38 | 42 |
delapan belas | 49 | 54 | 59 | 37 | 42 | 47 |
sembilan belas | 53 | 58 | 63 | 41 | 45 | 49 |
dua puluh | 56 | 62 | 68 | 43 | 48 | 53 |
21 | 60 | 66 | 72 | 46 | 51 | 56 |
22 | 64 | 70 | 76 | 48 | 54 | 60 |
23 | 67 | 74 | 81 | 52 | 58 | 64 |
24 | 71 | 78 | 85 | 55 | 61 | 67 |
25 | 73 | 81 | 89 | 58 | 64 | 70 |
26 | 77 | 85 | 93 | 61 | 67 | 73 |
27 | 80 | 88 | 96 | 64 | 70 | 76 |
28 | 83 | 91 | 99 | 67 | 73 | 79 |
Tanggal 29 | 86 | 94 | 102 | 70 | 76 | 82 |
tigapuluh | 89 | 97 | 105 | 71 | 78 | 85 |
31 | 93 | 101 | 109 | 73 | 80 | 87 |
32 | 95 | 104 | 113 | 75 | 82 | 89 |
33 | 98 | 107 | 116 | 77 | 84 | 91 |
34 | 101 | 110 | 119 | 79 | 86 | 93 |
35 | 103 | 112 | 121 | 81 | 88 | 95 |
36 | 104 | 114 | 124 | 83 | 90 | 97 |
37 | 106 | 116 | 126 | 85 | 92 | 98 |
38 | 108 | 118 | 128 | 86 | 94 | 100 |
39 | 109 | 119 | 129 | 88 | 95 | 102 |
40 | 110 | 120 | 130 | 89 | 96 | 103 |
Lingkar perut dan kepala janin
Kehamilan, berminggu-minggu | Lingkar perut, mm | Lingkar kepala, mm | ||||
10 | lima puluh | 95 | 10 | lima puluh | 95 | |
sebelas | 40 | 51 | 62 | 53 | 63 | 73 |
12 | lima puluh | 61 | 72 | 58 | 71 | 84 |
tigabelas | 58 | 69 | 80 | 73 | 84 | 96 |
14 | 66 | 78 | 90 | 84 | 97 | 110 |
lima belas | - | 90 | - | - | 110 | - |
enambelas | 88 | 102 | 116 | 112 | 124 | 136 |
17 | 93 | 112 | 131 | 121 | 135 | 149 |
delapan belas | 104 | 124 | 144 | 131 | 146 | 161 |
sembilan belas | 114 | 134 | 154 | 142 | 158 | 174 |
dua puluh | 124 | 144 | 164 | 154 | 170 | 186 |
21 | 137 | 157 | 177 | 166 | 183 | 200 |
22 | 148 | 169 | 190 | 178 | 195 | 212 |
23 | 160 | 181 | 202 | 190 | 207 | 224 |
24 | 172 | 193 | 224 | 201 | 219 | 237 |
25 | 183 | 206 | 229 | 214 | 232 | 250 |
26 | 194 | 217 | 240 | 224 | 243 | 262 |
27 | 205 | 229 | 253 | 235 | 254 | 273 |
28 | 217 | 241 | 265 | 245 | 265 | 285 |
Tanggal 29 | 228 | 253 | 278 | 255 | 275 | 295 |
tigapuluh | 238 | 264 | 290 | 265 | 285 | 305 |
31 | 247 | 274 | 301 | 273 | 294 | 315 |
32 | 258 | 286 | 314 | 283 | 304 | 325 |
33 | 267 | 296 | 325 | 289 | 311 | 333 |
34 | 276 | 306 | 336 | 295 | 317 | 339 |
35 | 285 | 315 | 345 | 299 | 322 | 345 |
36 | 292 | 323 | 354 | 303 | 326 | 349 |
37 | 299 | 330 | 361 | 307 | 330 | 353 |
38 | 304 | 336 | 368 | 309 | 333 | 357 |
39 | 310 | 342 | 374 | 311 | 335 | 359 |
40 | 313 | 347 | 381 | 312 | 337 | 362 |
Panjang tulang kaki dan tulang paha janin
Kehamilan, berminggu-minggu | Tulang Shin, mm | Femur mm | ||||
10 | lima puluh | 95 | 10 | lima puluh | 95 | |
sebelas | - | - | - | 3.4 | 5.6 | 7.8 |
12 | - | - | - | 4.0 | 7.3 | 10.8 |
tigabelas | - | - | - | 7.0 | 9.4 | 11.8 |
14 | - | - | - | 9.0 | 12.4 | 15.8 |
lima belas | - | - | - | - | 16.2 | - |
enambelas | lima belas | delapan belas | 21 | 17 | dua puluh | 23 |
17 | 17 | 21 | 25 | dua puluh | 24 | 28 |
delapan belas | dua puluh | 24 | 28 | 23 | 27 | 31 |
sembilan belas | 23 | 27 | 31 | 26 | tigapuluh | 34 |
dua puluh | 26 | tigapuluh | 34 | Tanggal 29 | 33 | 37 |
21 | Tanggal 29 | 33 | 37 | 32 | 36 | 40 |
22 | 31 | 35 | 39 | 35 | 39 | 43 |
23 | 34 | 38 | 42 | 37 | 41 | 45 |
24 | 36 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 |
25 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | lima puluh |
26 | 41 | 45 | 49 | 45 | 49 | 53 |
27 | 43 | 47 | 51 | 47 | 51 | 55 |
28 | 45 | 49 | 53 | 49 | 53 | 57 |
Tanggal 29 | 48 | 51 | 55 | lima puluh | 55 | 60 |
tigapuluh | 49 | 53 | 57 | 52 | 57 | 62 |
31 | lima puluh | 55 | 60 | 54 | 59 | 64 |
32 | 51 | 56 | 61 | 56 | 61 | 66 |
33 | 53 | 58 | 63 | 58 | 63 | 68 |
34 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
35 | 56 | 61 | 66 | 62 | 67 | 72 |
36 | 57 | 62 | 67 | 64 | 69 | 74 |
37 | 59 | 64 | 69 | 66 | 71 | 76 |
38 | 60 | 65 | 70 | 68 | 73 | 78 |
39 | 61 | 66 | 71 | 69 | 74 | 80 |
40 | 62 | 67 | 72 | 70 | 75 | 80 |
Panjang tulang humerus dan lengan bawah
Kehamilan, berminggu-minggu | Panjang tulang lengan bawah, mm | Panjang humerus, mm | ||||
10 | lima puluh | 95 | 10 | lima puluh | 95 | |
enambelas | 12 | lima belas | delapan belas | lima belas | delapan belas | 21 |
17 | lima belas | delapan belas | 21 | 17 | 21 | 25 |
delapan belas | 17 | dua puluh | 23 | dua puluh | 24 | 28 |
sembilan belas | dua puluh | 23 | 26 | 23 | 27 | 31 |
dua puluh | 22 | 26 | Tanggal 29 | 26 | tigapuluh | 34 |
21 | 24 | 28 | 32 | Tanggal 29 | 33 | 37 |
22 | 26 | tigapuluh | 34 | 31 | 35 | 39 |
23 | Tanggal 29 | 33 | 37 | 34 | 38 | 42 |
24 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 44 |
25 | 33 | 37 | 41 | 39 | 43 | 47 |
26 | 35 | 39 | 43 | 41 | 45 | 49 |
27 | 37 | 41 | 45 | 43 | 47 | 51 |
28 | 39 | 43 | 47 | 45 | 49 | 53 |
Tanggal 29 | 40 | 44 | 48 | 47 | 51 | 55 |
tigapuluh | 42 | 46 | lima puluh | 49 | 53 | 57 |
31 | 44 | 48 | 52 | 51 | 55 | 59 |
32 | 45 | 49 | 53 | 52 | 55 | 59 |
33 | 46 | lima puluh | 54 | 54 | 58 | 62 |
34 | 48 | 52 | 56 | 55 | 59 | 63 |
35 | 49 | 53 | 57 | 57 | 61 | 65 |
36 | lima puluh | 54 | 58 | 58 | 62 | 66 |
37 | 51 | 55 | 59 | 59 | 63 | 67 |
38 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 |
39 | 53 | 57 | 61 | 60 | 65 | 70 |
40 | 54 | 58 | 62 | 61 | 66 | 71 |
* Indikator biometrik disajikan dalam 10, 50 dan 95 persen. Paling sering mereka dipandu oleh 50 persen, sedangkan sisanya dianggap fluktuasi normal.
artikel serupa
Beberapa metode pemeriksaan kelahiran hidup / Kaufman O.Ya., Tyukov A.I. // Pemeriksaan medis forensik. - M., 1967. - No. 4. - S. 28-30.
Pemeriksaan medis forensik mayat janin dan bayi baru lahir: Manual pelatihan / Bashkireva EA, Buromsky IV, Kachina NN, Kildyushov EM, Klimova O.Yu., Kryukov VN, Nikolaev B.S., Plaksin V.O., Solokhin Yu.A., Shabalina T.N. - 2007.
Embolisme cairan amnion masif selama persalinan / Vlasyuk V.V., Panchuk Yu.P., Bozhchenko A.P., Tolmachev I.A. // Pemeriksaan medis forensik. - M., 2018. - No. 6. - S. 48-51.
Sindrom Kematian Bayi Mendadak. Buku Teks / Babtseva A.F., Harutyunyan K.A., Romantsova E.B., Grigorenko A.A., Gigolyan M.O., Molchanova I.N. - 2012.
Myocarditis Koksaki-B - etiologi virus sebagai penyebab kematian mendadak pada anak kecil / Gedygusheva NP // Mater. IV Semua-Rusia. Kongres dokter forensik: abstrak. - Vladimir, 1996. - No. 2. - S. 25-26.